Konstruktion 

  • Material: halogenfreier, flammwidriger, UVstabilisierter Spezialcompound.
  • Farbcodierung: Standardfarbe weiß; farbcodiert gemäß Kundenspezifikation möglich.
  • Mantelkennzeichnung: alle 1 m; kundenspezifische Kennzeichnung möglich.
  • Normen
    • BS 7655 LTS1-4
    • EN 50288
    • EN 50290-2-27
    • EN 50363-8 TM7
    • IEC 60502 Teil 1 ST3
    • VDE 0207 Teil 24 (HM2, HM4 & HM5)
    • DIN VDE 0250 Teil 215-NHMH
  • Eigenschaften
    • Geringe Rauch-, korrosive und toxische Gasemissionen
    • Halogenfrei
    • Flammwidrig
    • UV-stabilisiert
    • Geringe Wasseraufnahme
    • Sauerstoffindex ≥ 28 % (ISO 4589-2)
    • Korrosivität der Brandgase, pH: > 4,3 (IEC 60754-2)
    • Leitfähigkeit der Brandgase: < 10 µS/mm (IEC 60754-2)
    • REACH-konform (2006/1907/EG)
    • RoHS-konform (2002/95/EG)
Duct-Typ

Außendurchmesser

Wandstärke

Gewicht

Zugfestigkeit

4/3 mm 4,0 ± 0,10 mm Min. 0,45 mm 6,3 kg/km 32 N
5/3,5 mm 5,0 ± 0,10 mm Min. 0,70 mm 11,5 kg/km 60 N
7/3,5 mm 7,0 ± 0,10 mm Min. 1,65 mm 33,3 kg/km 173 N
7/4 mm 7,0 ± 0,10 mm Min. 1,40 mm 29,9 kg/km 155 N
8/6 mm 8,0 ± 0,10 mm Min. 0,95 mm 25,3 kg/km 131 N
10/6 mm 10,0 + 0,15 / -0,10 mm Min. 1,90 mm 57,9 kg/km 300 N
10/8 mm 10,0 + 0,15 / -0,10 mm Min. 0,95 mm 32,6 kg/km 169 N
12/8 mm 12,0 + 0,15 / -0,10 mm Min. 1,90 mm 72,4 kg/km 375 N
12/10 mm 12,0 + 0,15 / -0,10 mm Min. 0,95 mm 39,8 kg/km 206 N
14/10 mm 14,0 + 0,15 / -0,10 mm Min. 1,90 mm 86,9 kg/km 450 N
16/12 mm 16,0 + 0,20 / -0,10 mm Min. 1,90 mm 101,4 kg/km 525 N
18/14 mm 18,0 + 0,25 / -0,10 mm Min. 1,90 mm 115,8 kg/km 600 N
20/14 mm 20,0 + 0,30 / -0,10 mm Min. 2,90 mm 184,6 kg/km 956 N
20/15 mm 20,0 + 0,30 / -0,10 mm Min. 2,40 mm 158,4 kg/km 821 N
20/16 mm 20,0 + 0,30 / -0,10 mm Min. 1,90 mm 130,3 kg/km 675 N

 

Temperaturbereich

 
Installation  +5…+45 °C
Transport, Lagerung und Betrieb

-20…+70 °C